食品国保の保険料は、所得に関係のない定額保険料です。事業主組合員と従業員組合員で金額が異なります。また、ご家族が1名増える毎に金額が加算されます。
保険料は毎月、各事業所の合算額をまとめて業種別単位組合へ納付していただきます。
月額保険料早見表(令和6年4月1日~)
事業主組合員世帯(一種)
加入する 世帯の合計人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
---|---|---|---|---|
1名(事業主のみ) | 17,700円 | 21,200円 | − | − |
2名(事業主+家族1名) | 27,500円 | 31,000円 | 34,500円 | − |
3名(事業主+家族2名) | 37,300円 | 40,800円 | 44,300円 | 47,800円 |
4名(事業主+家族3名) | 47,100円 | 50,600円 | 54,100円 | 57,600円 |
5名(事業主+家族4名) | 56,900円 | 60,400円 | 63,900円 | 67,400円 |
6名(事業主+家族5名) | 66,700円 | 70,200円 | 73,700円 | 77,200円 |
7名(事業主+家族6名) | 76,500円 | 80,000円 | 83,500円 | 87,000円 |
従業員組合員世帯(二種)
加入する 世帯の合計人数 | 介護保険料 該当者0名 | 介護保険料 該当者1名 | 介護保険料 該当者2名 | 介護保険料 該当者3名 |
---|---|---|---|---|
1名(従業員のみ) | 13,000円 | 16,500円 | − | − |
2名(従業員+家族1名) | 22,800円 | 26,300円 | 29,800円 | − |
3名(従業員+家族2名) | 32,600円 | 36,100円 | 39,600円 | 43,100円 |
4名(従業員+家族3名) | 42,400円 | 45,900円 | 49,400円 | 52,900円 |
5名(従業員+家族4名) | 52,200円 | 55,700円 | 59,200円 | 62,700円 |
6名(従業員+家族5名) | 62,000円 | 65,500円 | 69,000円 | 72,500円 |
7名(従業員+家族6名) | 71,800円 | 75,300円 | 78,800円 | 82,300円 |
※介護保険料該当者:40歳~64歳の方
※組合員が75歳以上の世帯については食品国保へお問い合わせください。
保険料内訳
内訳 | 保険料合計 | ||
---|---|---|---|
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | ||
事業主組合員(1種) | 15,200円 | 2,500円 | 17,700円 |
従業員組合員(2種) | 10,500円 | 2,500円 | 13,000円 |
組合員家族 | 7,300円 | 2,500円 | 9,800円 |
介護保険料 (40歳~64歳) | 3,500円 |